SUB-8
Participante
|
1°
|
2°
|
3°
|
| 1 - João vitor siciliano ( F. do Saber) | 12 | 3 | 3 |
| 2 - Milena Carvalho ( F.do Saber) | ----- | 8 | 8 |
| 3 - Enzo Cintra ( E.movimento) | 8 | ----- | 5 |
| 4 - Bernardo Farias ( C.russo) | ----- | ----- | 12 |
| 5 - Pedro Henrique ( E. movimento) | ----- | 12 | ----- |
SUB 10
Participante
|
1°
|
2°
|
3°
|
| 1 - João Pedro Soares ( E.movimento) | 8 | 12 | 8 |
| 2 - Carlos Eduardo de Freitas ( CER) | 12 | ----- | 12 |
| 3 - Aílton Barbosa ( F.do Saber) | 6 | 8 | 6 |
| 4 - Pedro Paulo Duarte ( F.do Saber) | 4 | 4 | ----- |
| 5 - Thiago Henrique( E.movimento) | ----- | 6 | ----- |
| 6 - Yarkan Lima( Ciep Raimundo) | ----- | ----- | 6 |
SUB 12
Participante
|
1°
|
2°
|
3°
|
| 1 - Nicole Vilar ( Garriga) | 8 | 12 | 4 |
| 2 - Yuri Falcão ( Cevic) | 12 | 5 | 2 |
| 3 - Bruno Badolato( QI) | 8 | ----- | 6 |
| 4 - Márlon Mourão (João XXIII) | 1 | 6 | 5 |
| 5 - Caio César ( Ciep Raimundo) | ----- | ----- | 12 |
SUB 16
Participante
|
1°
|
2°
|
3°
|
| 1 - Lucas dos Santos Peixoto (Cevic) | 8 | 12 | 12 |
| 2 - Pedro Lucas Bastos ( S. Monica) | 12 | 8 | ----- |
| 3 - Matheus Augusto ( Menino Jesus) | 12 | ----- | ----- |
| 4 - Henrique Falbo ( Elite) | ----- | 6 | 4 |
| 5 - Maria Eduarda de Freitas ( Elite) | ----- | ----- | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário